| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $183 Median Price/Per SqFt | $979,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $24,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $220 Median Price/Per SqFt | $435,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $48 Median Price/Per SqFt | $160,200 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $160,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $106 Median Price/Per SqFt | $184,900 Median List Price | View Listings |
N/a Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $336,600 Median List Price | View Listings |
None Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $291 Median Price/Per SqFt | $255,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $15,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $227 Median Price/Per SqFt | $474,700 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $186 Median Price/Per SqFt | $119,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $45,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $127 Median Price/Per SqFt | $164,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $97 Median Price/Per SqFt | $249,800 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $6,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $279,900 Median List Price | View Listings |
-- Community Name | 6 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $102 Median Price/Per SqFt | $320,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $104 Median Price/Per SqFt | $120,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $32,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $134 Median Price/Per SqFt | $234,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $150 Median Price/Per SqFt | $559,000 Median List Price | View Listings |
00000 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $5,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $350,000 Median List Price | View Listings |
1 Acre Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $175,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $133 Median Price/Per SqFt | $264,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $140 Median Price/Per SqFt | $309,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $101 Median Price/Per SqFt | $189,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $29,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $128 Median Price/Per SqFt | $249,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $21,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $37 Median Price/Per SqFt | $39,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $84,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $59,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $699 Median Price/Per SqFt | $2,999,999 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $269,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $66 Median Price/Per SqFt | $279,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $459 Median Price/Per SqFt | $899,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $367,450 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $188 Median Price/Per SqFt | $354,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $224 Median Price/Per SqFt | $515,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $219 Median Price/Per SqFt | $262,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $226 Median Price/Per SqFt | $800,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $1,730,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $199,000 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $284 Median Price/Per SqFt | $214,077 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $208 Median Price/Per SqFt | $499,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $495,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $251 Median Price/Per SqFt | $630,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $321 Median Price/Per SqFt | $332,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $3,500,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $199,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $143 Median Price/Per SqFt | $580,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $325,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $2,100,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $358 Median Price/Per SqFt | $259,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $767,556 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $311 Median Price/Per SqFt | $869,000 Median List Price | View Listings |
| 12 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $388 Median Price/Per SqFt | $647,700 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $367 Median Price/Per SqFt | $247,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $289 Median Price/Per SqFt | $1,200,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $459,999 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $329,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $227 Median Price/Per SqFt | $515,400 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $99 Median Price/Per SqFt | $1,350,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $347 Median Price/Per SqFt | $999,999 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $175,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $342 Median Price/Per SqFt | $1,250,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $275 Median Price/Per SqFt | $1,050,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $302 Median Price/Per SqFt | $877,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $332 Median Price/Per SqFt | $799,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $93 Median Price/Per SqFt | $325,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $183 Median Price/Per SqFt | $1,100,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $495,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $869 Median Price/Per SqFt | $925,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $43,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $248 Median Price/Per SqFt | $449,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $1,250,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $699,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $2,995,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $149,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $142,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $187 Median Price/Per SqFt | $849,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $1,300,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $899,999 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $202 Median Price/Per SqFt | $399,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $279 Median Price/Per SqFt | $789,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $1,079,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $184,296 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $3,300,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $155 Median Price/Per SqFt | $269,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $399,900 Median List Price | View Listings |
160 Xl Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $161 Median Price/Per SqFt | $225,800 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $159 Median Price/Per SqFt | $222,700 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $198 Median Price/Per SqFt | $565,500 Median List Price | View Listings |
1626 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $282 Median Price/Per SqFt | $714,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $228 Median Price/Per SqFt | $137,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $243 Median Price/Per SqFt | $574,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $900,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $221 Median Price/Per SqFt | $425,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $95,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $97 Median Price/Per SqFt | $389,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $708 Median Price/Per SqFt | $3,950,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $7,500,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $232 Median Price/Per SqFt | $489,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $227 Median Price/Per SqFt | $579,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $212 Median Price/Per SqFt | $529,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $212 Median Price/Per SqFt | $524,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $955,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $55,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $55 Median Price/Per SqFt | $264,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $208 Median Price/Per SqFt | $344,700 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $211,200 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $38 Median Price/Per SqFt | $82,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $191 Median Price/Per SqFt | $339,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $236,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $176 Median Price/Per SqFt | $525,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $29,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $70 Median Price/Per SqFt | $149,900 Median List Price | View Listings |
2.8 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $100 Median Price/Per SqFt | $449,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $192 Median Price/Per SqFt | $529,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $10,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $99,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $165 Median Price/Per SqFt | $1,585,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $140,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $330,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $205 Median Price/Per SqFt | $425,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $375 Median Price/Per SqFt | $899,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $110 Median Price/Per SqFt | $1,874,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $326 Median Price/Per SqFt | $599,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $82 Median Price/Per SqFt | $105,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $399,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $1,000,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $750,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $235 Median Price/Per SqFt | $750,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $174 Median Price/Per SqFt | $389,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $78,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $182 Median Price/Per SqFt | $349,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $4,750,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $206 Median Price/Per SqFt | $374,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $211 Median Price/Per SqFt | $379,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $153 Median Price/Per SqFt | $1,699,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $211 Median Price/Per SqFt | $879,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $179,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $82,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $2,150,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $234,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $325,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $192 Median Price/Per SqFt | $640,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $286,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $1,200,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $2,081 Median Price/Per SqFt | $8,500,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $235,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $269 Median Price/Per SqFt | $795,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $1,150,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $201 Median Price/Per SqFt | $649,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $314 Median Price/Per SqFt | $1,749,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $3,986,685 Median List Price | View Listings |
| 12 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $185 Median Price/Per SqFt | $372,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $162 Median Price/Per SqFt | $110,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $94 Median Price/Per SqFt | $228,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $115 Median Price/Per SqFt | $189,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $199,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $195,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $245,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $278 Median Price/Per SqFt | $2,195,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $299,900 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $341 Median Price/Per SqFt | $1,054,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $223 Median Price/Per SqFt | $514,879 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $735 Median Price/Per SqFt | $799,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $229 Median Price/Per SqFt | $493,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $2,000,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $3,650,820 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $261 Median Price/Per SqFt | $667,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $285 Median Price/Per SqFt | $1,099,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $2,408,100 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $132 Median Price/Per SqFt | $899,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $3,173 Median Price/Per SqFt | $10,000,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $1,480,000 Median List Price | View Listings |
37218 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $122 Median Price/Per SqFt | $199,000 Median List Price | View Listings |
37339 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $33 Median Price/Per SqFt | $39,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $274 Median Price/Per SqFt | $499,999 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $13,500,000 Median List Price | View Listings |
38464 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $95 Median Price/Per SqFt | $109,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $49,000,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $219 Median Price/Per SqFt | $1,750,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $120,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $349,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $164 Median Price/Per SqFt | $519,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $112 Median Price/Per SqFt | $379,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $395,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $44,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $1,265,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $235 Median Price/Per SqFt | $824,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $467,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $322,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $2,100,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $198 Median Price/Per SqFt | $1,200,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $462,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $64 Median Price/Per SqFt | $331,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $302 Median Price/Per SqFt | $1,599,999 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $360,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $159,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $327 Median Price/Per SqFt | $679,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $162 Median Price/Per SqFt | $384,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $350,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $119,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $309 Median Price/Per SqFt | $1,250,000 Median List Price | View Listings |
5 Acre Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $142 Median Price/Per SqFt | $359,900 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $200,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $63 Median Price/Per SqFt | $227,400 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $130,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $39,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $207 Median Price/Per SqFt | $375,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $49,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $137,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $544 Median Price/Per SqFt | $3,495,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $337 Median Price/Per SqFt | $399,999 Median List Price | View Listings |
505 Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $692 Median Price/Per SqFt | $595,000 Median List Price | View Listings |
| 22 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $739 Median Price/Per SqFt | $840,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $562,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $219 Median Price/Per SqFt | $435,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $5,695,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $1,975,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $4,900,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $212 Median Price/Per SqFt | $449,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $450 Median Price/Per SqFt | $1,800,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $80 Median Price/Per SqFt | $450,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $194 Median Price/Per SqFt | $339,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $198 Median Price/Per SqFt | $345,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $225 Median Price/Per SqFt | $479,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $159,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $270 Median Price/Per SqFt | $364,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $241 Median Price/Per SqFt | $579,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $200 Median Price/Per SqFt | $564,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $395,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $473,604 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $749,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $139,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | N/A Median Price/Per SqFt | $79,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $340 Median Price/Per SqFt | $289,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $148 Median Price/Per SqFt | $624,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $106 Median Price/Per SqFt | $171,900 Median List Price | View Listings |
