Description
1.78 acre property is located at 339 Parkstone Pl, Jackson, TN 38305 has been on coldwellbankerbarnes.com for 159 days. This property is listed by Coldwell Banker Barnes for $899,000 and is located in the community of Jackson, TN.
Description provided by coldwellbankerbarnes.comDetails
MLS# | 203370 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 159 |
---|
Features
Zoning | CITY SC-1 |
---|
Acreage | 1.78 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 283 | Avg $ Per SqFt: $78.95 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $1,550,000 | Med Sale Price: $163,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $89.58 | Min Sale Price: $9,000 | Max Sale Price: $305,000 | Med Sale Price: $184,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 223 | Avg $ Per SqFt: $80.11 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $2,100,000 | Med Sale Price: $160,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 212 | Avg $ Per SqFt: $81.08 | Min Sale Price: $1,650 | Max Sale Price: $620,000 | Med Sale Price: $159,800 |
Date: Aug 2020 | Sales: 265 | Avg $ Per SqFt: $81.88 | Min Sale Price: $1,550 | Max Sale Price: $1,250,000 | Med Sale Price: $165,900 |
Date: Jul 2020 | Sales: 288 | Avg $ Per SqFt: $89.66 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $825,000 | Med Sale Price: $167,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 192 | Avg $ Per SqFt: $77.83 | Min Sale Price: $1,833 | Max Sale Price: $810,000 | Med Sale Price: $158,950 |
Date: May 2020 | Sales: 276 | Avg $ Per SqFt: $80.19 | Min Sale Price: $825 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $167,900 |
Date: Apr 2020 | Sales: 218 | Avg $ Per SqFt: $79.81 | Min Sale Price: $2,500 | Max Sale Price: $925,000 | Med Sale Price: $154,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 223 | Avg $ Per SqFt: $78.44 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $1,687,500 | Med Sale Price: $166,200 |
Date: Feb 2020 | Sales: 100 | Avg $ Per SqFt: $80.26 | Min Sale Price: $9,333 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $161,450 |
Date: Jan 2020 | Sales: 61 | Avg $ Per SqFt: $90.96 | Min Sale Price: $75,000 | Max Sale Price: $450,900 | Med Sale Price: $179,900 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 283 |
Avg $ Per SqFt: | $78.95 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $1,550,000 |
Med Sale Price: | $163,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $89.58 |
Min Sale Price: | $9,000 |
Max Sale Price: | $305,000 |
Med Sale Price: | $184,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 223 |
Avg $ Per SqFt: | $80.11 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $2,100,000 |
Med Sale Price: | $160,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 212 |
Avg $ Per SqFt: | $81.08 |
Min Sale Price: | $1,650 |
Max Sale Price: | $620,000 |
Med Sale Price: | $159,800 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 265 |
Avg $ Per SqFt: | $81.88 |
Min Sale Price: | $1,550 |
Max Sale Price: | $1,250,000 |
Med Sale Price: | $165,900 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 288 |
Avg $ Per SqFt: | $89.66 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $825,000 |
Med Sale Price: | $167,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 192 |
Avg $ Per SqFt: | $77.83 |
Min Sale Price: | $1,833 |
Max Sale Price: | $810,000 |
Med Sale Price: | $158,950 |
May 2020 |
---|
Sales: | 276 |
Avg $ Per SqFt: | $80.19 |
Min Sale Price: | $825 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $167,900 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 218 |
Avg $ Per SqFt: | $79.81 |
Min Sale Price: | $2,500 |
Max Sale Price: | $925,000 |
Med Sale Price: | $154,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 223 |
Avg $ Per SqFt: | $78.44 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $1,687,500 |
Med Sale Price: | $166,200 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 100 |
Avg $ Per SqFt: | $80.26 |
Min Sale Price: | $9,333 |
Max Sale Price: | $900,000 |
Med Sale Price: | $161,450 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 61 |
Avg $ Per SqFt: | $90.96 |
Min Sale Price: | $75,000 |
Max Sale Price: | $450,900 |
Med Sale Price: | $179,900 |
Request a showing
Request a showing